gemasulawesi.com – Berita Terkini Indonesia, Sulawesi tengah, Parigi Moutong,
Berita Terupdate dan Terkini Indonesia, Sulawesi Tengah, Palu, Poso, Parigi Moutong
Berikut Daftar Harga Bahan Pokok Parigi Moutong Edisi 3 Januari 2020
Parigi moutong, gemasulawesi.com– Disperindag Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) pantau pergerakan harga satuan bahan pokok dan satuan bahan penting untuk edisi 3 Januari 2020.
“Setiap hari kami memantau pergerakan harga eceran di pasaran setiap harinya,” ungkap Kepala Bidang Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Disperindag Parigi Moutong, I Gede W Sudarta di ruang kerjanya.
Ia melanjutkan, dengan pemantauan dan pelaporan harga bahan pokok dan penting, pihaknya dapat mengetahui stok berbagai kebutuhan yang terdapat di pasaran.
Apabila stok bahan pokok dan penting berkurang kata dia, maka harga pun otomatis akan merangkak naik. Namun sebaliknya, apabila harga menurun atau murah maka stok di pasaran diartikan melimpah.
Baca Juga: Bahan Pokok Parigi Moutong 6 Januari 2020, Berikut Daftar Harganya
Berikut daftar harga bahan pokok Parigi Moutong edisi 3 Januari 2020:
|
|||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||||||||||
KABUPATEN PARIGI MOUTONG | |||||||||||
PASAR SENTRAL PARIGI | |||||||||||
3 JANUARI 2020 | |||||||||||
NO | NAMA BAHAN POKOK DAN SEJENISNYA | SATUAN | RATA-RATA | KETERANGAN | |||||||
1 | BERAS (KW.Medium) | ||||||||||
Santana | Kg | 10,000 | |||||||||
Kepala | Kg | 10,000 | |||||||||
Super Win | Kg | 10,000 | |||||||||
Bramo | Kg | 10,000 | |||||||||
2 | BERAS (KW.Premium) | ||||||||||
Cinta Nur | Kg | 10,000 | |||||||||
Pandan Wangi | Kg | 10,000 | |||||||||
3 | GULA PASIR | ||||||||||
Gula Pasir | Kg | 13,000 | |||||||||
4 | MINYAK GORENG | ||||||||||
Bimoli Kemasan Plastik | Kg | 16,000 | |||||||||
Kemasan Sederhana | 620 Ml | 13,000 | |||||||||
Curah Plastik tanpa Merek(Rasta) | Kg | 12,000 | |||||||||
5 | TEPUNG TERIGU | ||||||||||
Segi Tiga Biru | Kg | 11,000 | |||||||||
Kompas | Kg | 11,000 | |||||||||
Cakra Kembar | Kg | 13,000 | |||||||||
6 | DAGING SAPI | ||||||||||
Lokal, Daging tetelan | Kg | 50.000 | |||||||||
Impor Beku | Kg | 0 | |||||||||
Lokal, Daging Has Dalam | Kg | 120.000 | |||||||||
Lokal Paha Belakang | 120.000 | ||||||||||
Lokal Has Luar | Kg | 120.000 | |||||||||
Lokal, daging Sandung Lamur | Kg | 0 | |||||||||
7 | DAGING KERBAU | ||||||||||
Impor Beku | Kg | 0 | |||||||||
Lokal | Kg | 0 | |||||||||
8 | DAGING AYAM | ||||||||||
Kampung | Kg | 50.000 | |||||||||
Broiler | 24.000 | ||||||||||
9 | TELUR | ||||||||||
Ayam Broiler | Kg | 32.000 | |||||||||
Ayam Kampung | Kg | 21.000 | |||||||||
10 | CABE MERAH | ||||||||||
Keriting | Kg | 10.000 | |||||||||
Biasa | Kg | 25.000 | |||||||||
11 | CABE RAWIT | ||||||||||
Merah | Kg | 40.000 | |||||||||
Hijau | Kg | 40.000 | |||||||||
12 | BAWANG | ||||||||||
Bawang Merah | Kg | 40.000 | |||||||||
Bawang Putih Impor Kating | Kg | 35.000 | |||||||||
Bawang Putih Impor Honan | Kg | 35.000 | |||||||||
13 | Susu Kental Manis | ||||||||||
Merek Bendera Gold | 385 gr/kl | 15.000 | |||||||||
Merek Indomilk | 385 gr/kl | 10.000 | |||||||||
14 | Susu Bubuk | ||||||||||
Dancow | 400 gr/ kl | 50.000 | |||||||||
Frisian Flag/cklatindmilk | 400 gr/ kl | 50.000 | |||||||||
15 | GARAM BERYODIUM | ||||||||||
Bata | Kg/ buah | 2.000 | |||||||||
Garam Halus | kg | 3.000 | |||||||||
16 | KACANG KEDELAI | ||||||||||
Eksimpor | kg | 0 | |||||||||
Lokal | kg | 12.500 | |||||||||
17 | KACANG TANAH | ||||||||||
Kacang Tanah | kg | 30.000 | |||||||||
18 | KACANG HIJAU | ||||||||||
Kacang Hijau | kg | 20.000 | |||||||||
19 | MIE BUNGKUS | ||||||||||
Indomie Kari ayam | Bks | 3.000 | |||||||||
20 | IKAN ASIN | ||||||||||
Ikan Asin Teri | Kg | 65.000 | |||||||||
21 | IKAN SEGAR | ||||||||||
Ikan Kembung | Kg | 35000 | |||||||||
22 | KETELA POHON | ||||||||||
Ketela Pohon | Kg | 3.500 | |||||||||
23 | JAGUNG | ||||||||||
jagung pipilan kering | Kg | 6.000 |
Laporan: Muhammad Rafii